巴中公务员招考信息

首页 > 巴中公务员 > 招考信息

四川省2025年度考试录用公务员补充录用职位报名人数统计表(截至07月02日10点)

未知 | 2025-07-02 10:05

收藏

  点击下载:四川省2025年度考试录用公务员补充录用职位报名人数统计表(截至07月02日10点)

四川省2025年度考试录用公务员(参照管理工作人员)补充录用职位报名人数统计表(截至07月02日10点)
市州代码 市州名称 补录单位名称 补录职位名称 补录职位编码 报名状况(报名人数与招录名额的比例区间)
15101 成都市 成都市成华区 综合行政执法 36201025 ≥ 30:1
15101 成都市 成都市成华区 法律援助 36301023 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市成华区 就业服务 36301024 ≥ 30:1
15101 成都市 成都市金牛区 城市执法 36201016 ≥ 30:1
15101 成都市 成都市金牛区 应急执法 36201017 ≥ 30:1
15101 成都市 成都市金牛区 市场执法 36201018 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市锦江区 应急管理 36201012 ≥ 30:1
15101 成都市 成都市锦江区 政务服务 36301011 ≥ 30:1
15101 成都市 成都市锦江区人民检察院 检察官助理 44201003 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市龙泉驿区 综合管理 36201026 ≥ 18:1 且 < 30:1
15101 成都市 成都市龙泉驿区 应急执法 36201027 ≥ 30:1
15101 成都市 成都市龙泉驿区 财务管理 36301028 ≥ 30:1
15101 成都市 成都市农业农村局 动物检疫执法 36201007 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市农业农村局 农业执法 36201008 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市农业农村局 农业执法 36201009 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市郫都区 行政执法 36201049 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市郫都区 行政执法 36201050 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市郫都区 产业发展 36301044 ≥ 30:1
15101 成都市 成都市郫都区 财务管理 36301045 ≥ 18:1 且 < 30:1
15101 成都市 成都市郫都区 乡村振兴 36301046 ≥ 18:1 且 < 30:1
15101 成都市 成都市郫都区 信息化管理 36301047 ≥ 30:1
15101 成都市 成都市郫都区 乡村运营管理 36301048 ≥ 18:1 且 < 30:1
15101 成都市 成都市青白江区 执法管理 36201029 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市青白江区 科技研究 36301030 ≥ 18:1 且 < 30:1
15101 成都市 成都市青白江区 产业研究 36301031 ≥ 30:1
15101 成都市 成都市青白江区 经济建设 36301032 ≥ 30:1
15101 成都市 成都市青羊区 行政执法(一) 36201013 ≥ 30:1
15101 成都市 成都市青羊区 行政执法(二) 36201014 ≥ 30:1
15101 成都市 成都市青羊区 工业产品质量监管 36201015 ≥ 18:1 且 < 30:1
15101 成都市 成都市生态环境局 行政执法 36201001 ≥ 30:1
15101 成都市 成都市生态环境局 自然资源保护 36201002 ≥ 18:1 且 < 30:1
15101 成都市 成都市生态环境局 行政执法 36201003 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市生态环境局 行政执法(一) 36201004 ≥ 18:1 且 < 30:1
15101 成都市 成都市生态环境局 行政执法(二) 36201005 ≥ 30:1
15101 成都市 成都市市级公安机关 综合管理 53201001 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市市级公安机关 综合管理(信息通信) 53201002 < 3:1
15101 成都市 成都市市级公安机关 执法勤务 53201003 < 3:1
15101 成都市 成都市双流区 规划建设 36201042 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市双流区 综合执法 36201043 ≥ 18:1 且 < 30:1
15101 成都市 成都市温江区 综合执法 36201039 ≥ 30:1
15101 成都市 成都市温江区 综合执法 36201040 ≥ 30:1
15101 成都市 成都市温江区 城管执法 36201041 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市温江区 经济统计 36301038 ≥ 30:1
15101 成都市 成都市文化广电旅游局 综合执法 36201010 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市武侯区 城市管理执法(一) 36201021 ≥ 18:1 且 < 30:1
15101 成都市 成都市武侯区 城市管理执法(二) 36201022 ≥ 30:1
15101 成都市 成都市武侯区 业务经办 36301019 ≥ 18:1 且 < 30:1
15101 成都市 成都市武侯区 市政工程管理 36301020 ≥ 30:1
15101 成都市 成都市辖区基层法院 法官助理(一) 43201001 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市辖区基层法院 法官助理(二) 43201002 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市辖区基层法院 法官助理(三) 43201003 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市辖区基层法院 法官助理(四) 43201004 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市辖区基层法院 法官助理(五) 43201005 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市辖区基层法院 法官助理(六) 43201006 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市辖区基层法院 法官助理(七) 43201007 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市辖区基层法院 法官助理(八) 43201008 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市辖区基层法院 司法行政人员(财务) 43201009 ≥ 30:1
15101 成都市 成都市辖区基层法院 司法行政人员(档案管理) 43201010 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市辖区基层法院 司法行政人员 43201011 ≥ 30:1
15101 成都市 成都市辖区基层法院 司法警察 43201012 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市辖区基层人民检察院 检察官助理(一) 44201001 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市辖区基层人民检察院 检察官助理(二) 44201002 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市县(市、区)司法局 金融财会 41201001 ≥ 30:1
15101 成都市 成都市县(市、区)司法局 法治建设(一) 41201002 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市县(市、区)司法局 法治建设(二) 41201003 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市县(市、区)司法局 法治建设(三) 41201004 ≥ 18:1 且 < 30:1
15101 成都市 成都市县(市、区)司法局 法治建设(四) 41201005 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市县(市、区)司法局 法治建设(五) 41201006 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市县(市、区)司法局 司法助理员(一) 41201007 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市县(市、区)司法局 司法助理员(二) 41201008 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市县级公安机关 综合管理一 53201004 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市县级公安机关 综合管理二 53201005 < 3:1
15101 成都市 成都市县级公安机关 执法勤务一 53201006 < 3:1
15101 成都市 成都市县级公安机关 执法勤务二 53201007 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市县级公安机关 执法勤务三 53201008 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市县级公安机关 执法勤务四 53201009 < 3:1
15101 成都市 成都市县级公安机关 执法勤务五 53201010 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市县级公安机关 执法勤务六 53201011 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市县级公安机关 执法勤务七 53201012 < 3:1
15101 成都市 成都市县级公安机关 执法勤务(信息通信)一 53201013 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市县级公安机关 执法勤务(信息通信)二 53201014 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市县级公安机关 执法勤务(金融财会)一 53201015 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市县级公安机关 执法勤务(金融财会)二 53201016 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市县级公安机关 执法勤务(金融财会)三 53201017 < 3:1
15101 成都市 成都市县级公安机关 执法勤务(航空) 53201018 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市县级公安机关 执法勤务(外语及少数民族语言翻译) 53201019 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市县级公安机关 警务技术(法医) 53201020 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市县级公安机关 警务技术(网络安全管理)一 53201021 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市县级公安机关 警务技术(网络安全管理)二 53201022 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市新都区 工程建设 36301033 ≥ 30:1
15101 成都市 成都市新都区 产业发展 36301034 ≥ 18:1 且 < 30:1
15101 成都市 成都市新都区 乡村振兴 36301035 ≥ 30:1
15101 成都市 成都市新都区 新闻宣传 36301036 ≥ 30:1
15101 成都市 成都市新都区 财务管理 36301037 ≥ 30:1
15101 成都市 成都市新津区 城市建设 36201051 ≥ 18:1 且 < 30:1
15101 成都市 成都市新津区 基层治理(一) 36201052 ≥ 18:1 且 < 30:1
15101 成都市 成都市新津区 基层治理(二) 36201053 ≥ 18:1 且 < 30:1
15101 成都市 成都市新津区人民检察院 检察官助理 44201004 ≥ 18:1 且 < 30:1
15101 成都市 成都市住房和城乡建设局 财务管理 36101006 ≥ 30:1
15101 成都市 崇州市 综合管理 36301074 ≥ 30:1
15101 成都市 崇州市 产业发展 36301075 ≥ 18:1 且 < 30:1
15101 成都市 崇州市 业务岗位 36301076 ≥ 18:1 且 < 30:1
15101 成都市 大邑县 市场执法 36201080 ≥ 18:1 且 < 30:1
15101 成都市 大邑县 城乡规划管理 36301079 ≥ 30:1
15101 成都市 大邑县 信息化建设 36301081 ≥ 30:1
15101 成都市 大邑县 应急管理 36301082 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 大邑县 项目管理 36301083 ≥ 30:1
15101 成都市 大邑县 法律援助 36301084 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 都江堰市 综合管理 36301057 ≥ 18:1 且 < 30:1
15101 成都市 都江堰市 综合管理 36301058 ≥ 30:1
15101 成都市 都江堰市人民检察院 司法行政人员(宣传) 44201005 ≥ 18:1 且 < 30:1
15101 成都市 基层选调生 职位(一) 34301001 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 基层选调生 职位(二) 34301002 ≥ 18:1 且 < 30:1
15101 成都市 基层选调生 职位(三) 34301003 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 基层选调生 职位(四) 34301004 ≥ 30:1
15101 成都市 简阳市 农业执法 36201054 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 简阳市 文旅执法 36201055 ≥ 30:1
15101 成都市 简阳市 应急执法 36201056 ≥ 18:1 且 < 30:1
15101 成都市 金堂县 综合执法 36201078 ≥ 30:1
15101 成都市 金堂县 产业发展 36301077 ≥ 30:1
15101 成都市 彭州市 应急执法 36201059 ≥ 30:1
15101 成都市 彭州市 综合执法 36201060 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 彭州市 综合管理 36301061 ≥ 30:1
15101 成都市 彭州市 综合管理 36301062 ≥ 18:1 且 < 30:1
15101 成都市 彭州市 综合管理 36301063 ≥ 30:1
15101 成都市 蒲江县 行政执法(一) 36201086 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 蒲江县 行政执法(二) 36201087 ≥ 18:1 且 < 30:1
15101 成都市 蒲江县 机关党建 36301085 ≥ 30:1
15101 成都市 蒲江县 基层治理 36301088 ≥ 30:1
15101 成都市 蒲江县 乡村振兴 36301089 ≥ 30:1
15101 成都市 蒲江县 综合管理 36301090 ≥ 30:1
15101 成都市 邛崃市 交通执法 36201065 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 邛崃市 农业执法 36201066 ≥ 18:1 且 < 30:1
15101 成都市 邛崃市 应急处置 36201067 ≥ 30:1
15101 成都市 邛崃市 综合执法 36201068 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 邛崃市 林业技术 36301064 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 邛崃市 财务管理 36301069 ≥ 18:1 且 < 30:1
15101 成都市 邛崃市 综合文稿 36301070 ≥ 30:1
15101 成都市 邛崃市 城市建设 36301071 ≥ 30:1
15101 成都市 邛崃市 法治建设 36301072 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 邛崃市 法治建设 36301073 ≥ 3:1 且 < 18:1
15102 自贡市 富顺县 行政执法 36202025 ≥ 18:1 且 < 30:1
15102 自贡市 富顺县 行政执法 36202026 ≥ 18:1 且 < 30:1
15102 自贡市 富顺县 行政执法 36202027 ≥ 30:1
15102 自贡市 富顺县 工作人员 36302028 ≥ 30:1
15102 自贡市 富顺县 工作人员 36302029 ≥ 18:1 且 < 30:1
15102 自贡市 富顺县 工作人员 36302030 ≥ 30:1
15102 自贡市 荣县 行政执法 36202023 ≥ 30:1
15102 自贡市 荣县 工作人员 36302021 ≥ 18:1 且 < 30:1
15102 自贡市 荣县 工作人员 36302022 ≥ 3:1 且 < 18:1
15102 自贡市 荣县 工作人员 36302024 ≥ 18:1 且 < 30:1
15102 自贡市 自贡市大安区 行政执法 36202014 ≥ 30:1
15102 自贡市 自贡市大安区 行政执法 36202015 ≥ 18:1 且 < 30:1
15102 自贡市 自贡市贡井区 工作人员 36202008 ≥ 30:1
15102 自贡市 自贡市贡井区 工作人员(一) 36202009 ≥ 3:1 且 < 18:1
15102 自贡市 自贡市贡井区 工作人员(二) 36202010 ≥ 18:1 且 < 30:1
15102 自贡市 自贡市贡井区 工作人员 36202011 ≥ 18:1 且 < 30:1
15102 自贡市 自贡市贡井区 工作人员(一) 36202012 ≥ 18:1 且 < 30:1
15102 自贡市 自贡市贡井区 工作人员(二) 36202013 ≥ 18:1 且 < 30:1
15102 自贡市 自贡市贡井区 工作人员 36302006 ≥ 18:1 且 < 30:1
15102 自贡市 自贡市贡井区 工作人员 36302007 ≥ 30:1
15102 自贡市 自贡市生态环境局 行政执法 36202001 ≥ 18:1 且 < 30:1
15102 自贡市 自贡市生态环境局 行政执法 36202002 ≥ 18:1 且 < 30:1
15102 自贡市 自贡市辖区基层法院 法官助理(一) 43202002 < 3:1
15102 自贡市 自贡市辖区基层法院 法官助理(二) 43202003 ≥ 3:1 且 < 18:1
15102 自贡市 自贡市辖区基层法院 司法警察 43202004 ≥ 18:1 且 < 30:1
15102 自贡市 自贡市县级参公单位 工作人员 36302003 ≥ 30:1
15102 自贡市 自贡市县级公安机关 执法勤务一 53202001 ≥ 30:1
15102 自贡市 自贡市县级公安机关 执法勤务二 53202002 ≥ 18:1 且 < 30:1
15102 自贡市 自贡市沿滩区 工作人员 36202017 ≥ 3:1 且 < 18:1
15102 自贡市 自贡市沿滩区 工作人员 36302016 ≥ 30:1
15102 自贡市 自贡市沿滩区 工作人员 36302018 ≥ 30:1
15102 自贡市 自贡市沿滩区 工作人员 36302019 ≥ 30:1
15102 自贡市 自贡市沿滩区 工作人员 36302020 ≥ 30:1
15102 自贡市 自贡市中级人民法院 法官助理 43202001 ≥ 3:1 且 < 18:1
15102 自贡市 自贡市自流井区 行政执法 36202005 ≥ 18:1 且 < 30:1
15102 自贡市 自贡市自流井区 工作人员 36302004 ≥ 18:1 且 < 30:1
15102 自贡市 自贡市自流井区人民检察院 司法行政人员(财务) 44202001 ≥ 30:1
15103 攀枝花市 米易县 执法监督 36203020 ≥ 3:1 且 < 18:1
15103 攀枝花市 米易县 执法监督(一) 36203021 ≥ 3:1 且 < 18:1
15103 攀枝花市 米易县 执法监督(二) 36203022 ≥ 3:1 且 < 18:1
15103 攀枝花市 米易县 综合事务 36303017 ≥ 30:1
15103 攀枝花市 米易县 综合事务 36303018 ≥ 30:1
15103 攀枝花市 米易县 综合事务 36303019 ≥ 18:1 且 < 30:1
15103 攀枝花市 米易县 综合事务 36303023 ≥ 30:1
15103 攀枝花市 攀枝花市东区 财政管理 36303004 ≥ 30:1
15103 攀枝花市 攀枝花市东区 公共就业创业服务 36303005 ≥ 30:1
15103 攀枝花市 攀枝花市东区 综合管理 36303006 ≥ 18:1 且 < 30:1
15103 攀枝花市 攀枝花市交通运输局 综合执法 36203002 ≥ 18:1 且 < 30:1
15103 攀枝花市 攀枝花市农业农村局 植物检疫 36103003 ≥ 30:1
15103 攀枝花市 攀枝花市人力资源和社会保障局 就业服务 36103001 ≥ 30:1
15103 攀枝花市 攀枝花市仁和区 综合执法 36203014 ≥ 18:1 且 < 30:1
15103 攀枝花市 攀枝花市仁和区 综合管理 36303012 ≥ 30:1
15103 攀枝花市 攀枝花市仁和区 财务会计 36303013 ≥ 18:1 且 < 30:1
15103 攀枝花市 攀枝花市仁和区 综合管理 36303015 ≥ 18:1 且 < 30:1
15103 攀枝花市 攀枝花市仁和区 综合管理 36303016 ≥ 18:1 且 < 30:1
15103 攀枝花市 攀枝花市市县公安机关 执法勤务二 53203002 ≥ 3:1 且 < 18:1
15103 攀枝花市 攀枝花市西区 综合执法 36203007 ≥ 3:1 且 < 18:1
15103 攀枝花市 攀枝花市西区 城建执法 36203009 ≥ 18:1 且 < 30:1
15103 攀枝花市 攀枝花市西区 森林管理与病虫害防治 36303008 ≥ 3:1 且 < 18:1
15103 攀枝花市 攀枝花市西区 综合管理 36303010 ≥ 30:1
15103 攀枝花市 攀枝花市西区 综合事务 36303011 ≥ 30:1
15103 攀枝花市 攀枝花市辖区基层法院 法官助理(一) 43203003 < 3:1
15103 攀枝花市 攀枝花市辖区基层法院 法官助理(二) 43203004 < 3:1
15103 攀枝花市 攀枝花市辖区基层法院 法官助理(三) 43203005 ≥ 3:1 且 < 18:1
15103 攀枝花市 攀枝花市辖区基层法院 法官助理(四) 43203006 < 3:1
15103 攀枝花市 攀枝花市辖区基层法院 法官助理(五) 43203007 < 3:1
15103 攀枝花市 攀枝花市辖区基层法院 司法行政人员 43203008 ≥ 18:1 且 < 30:1
15103 攀枝花市 攀枝花市辖区基层人民检察院 检察官助理 44203001 ≥ 3:1 且 < 18:1
15103 攀枝花市 攀枝花市县(市、区)司法局 司法助理员 41203001 < 3:1
15103 攀枝花市 攀枝花市县(市、区)司法局 法治建设(一) 41203002 ≥ 3:1 且 < 18:1
15103 攀枝花市 攀枝花市县(市、区)司法局 法治建设(二) 41203003 ≥ 3:1 且 < 18:1
15103 攀枝花市 攀枝花市县级公安机关 执法勤务一 53203001 ≥ 18:1 且 < 30:1
15103 攀枝花市 攀枝花市县级公安机关 执法勤务三 53203003 ≥ 3:1 且 < 18:1
15103 攀枝花市 攀枝花市县级公安机关 执法勤务四 53203004 ≥ 3:1 且 < 18:1
15103 攀枝花市 攀枝花市中级人民法院 法官助理(一) 43203001 ≥ 3:1 且 < 18:1
15103 攀枝花市 攀枝花市中级人民法院 法官助理(二) 43203002 ≥ 3:1 且 < 18:1
15103 攀枝花市 盐边县 市场监管 36203028 ≥ 30:1
15103 攀枝花市 盐边县 行政执法 36203029 ≥ 30:1
15103 攀枝花市 盐边县 行政执法 36203030 ≥ 30:1
15103 攀枝花市 盐边县 工业管理(一) 36303024 ≥ 18:1 且 < 30:1
15103 攀枝花市 盐边县 工业管理(二) 36303025 ≥ 3:1 且 < 18:1
15103 攀枝花市 盐边县 财政管理(一) 36303026 ≥ 18:1 且 < 30:1
15103 攀枝花市 盐边县 财政管理(二) 36303027 ≥ 18:1 且 < 30:1
15103 攀枝花市 盐边县 统计普查 36303031 ≥ 30:1
15103 攀枝花市 盐边县 项目管理 36303032 ≥ 3:1 且 < 18:1
15103 攀枝花市 盐边县 项目管理 36303033 ≥ 3:1 且 < 18:1
15103 攀枝花市 盐边县 项目管理 36303034 ≥ 30:1
15104 泸州市 古蔺县 综合执法 36204019 ≥ 30:1
15104 泸州市 古蔺县 经济金融 36304017 ≥ 18:1 且 < 30:1
15104 泸州市 古蔺县 财经管理 36304018 ≥ 3:1 且 < 18:1
15104 泸州市 古蔺县 综合文秘 36304020 ≥ 30:1
15104 泸州市 古蔺县 工作人员 36304021 ≥ 18:1 且 < 30:1
15104 泸州市 古蔺县 工作人员 36304022 ≥ 18:1 且 < 30:1
15104 泸州市 古蔺县 工作人员 36304023 ≥ 18:1 且 < 30:1
15104 泸州市 古蔺县 工作人员 36304024 ≥ 30:1
15104 泸州市 古蔺县 工作人员 36304025 ≥ 30:1
15104 泸州市 古蔺县 工作人员 36304026 ≥ 30:1
15104 泸州市 合江县 综合执法 36204009 ≥ 30:1
15104 泸州市 合江县 综合执法 36204010 ≥ 3:1 且 < 18:1
15104 泸州市 合江县 政策法规 36304008 ≥ 30:1
15104 泸州市 合江县 工作人员 36304011 ≥ 3:1 且 < 18:1
15104 泸州市 泸县 综合协调 36304006 ≥ 30:1
15104 泸州市 泸县 管理服务 36304007 ≥ 18:1 且 < 30:1
15104 泸州市 泸县人民检察院 检察官助理 44204002 ≥ 18:1 且 < 30:1
15104 泸州市 泸州市江阳区 财经管理 36304002 ≥ 30:1
15104 泸州市 泸州市江阳区 综合管理 36304003 ≥ 30:1
15104 泸州市 泸州市纳溪区 综合执法 36204005 ≥ 18:1 且 < 30:1
15104 泸州市 泸州市纳溪区 教育管理 36304004 ≥ 30:1
15104 泸州市 泸州市市级公安机关 警务技术(交通安全技术) 53204001 ≥ 3:1 且 < 18:1
15104 泸州市 泸州市辖区基层法院 法官助理(一) 43204001 ≥ 3:1 且 < 18:1
15104 泸州市 泸州市辖区基层法院 法官助理(二) 43204002 < 3:1
15104 泸州市 泸州市辖区基层法院 司法行政人员(宣传) 43204003 ≥ 3:1 且 < 18:1
15104 泸州市 泸州市辖区基层法院 司法警察 43204004 ≥ 3:1 且 < 18:1
15104 泸州市 泸州市县(市、区)司法局 司法助理员 41204001 ≥ 3:1 且 < 18:1
15104 泸州市 泸州市县级公安机关 执法勤务(公安法制)一 53204002 < 3:1
15104 泸州市 泸州市县级公安机关 执法勤务(公安法制)二 53204003 ≥ 3:1 且 < 18:1
15104 泸州市 泸州市县级公安机关 执法勤务 53204004 ≥ 18:1 且 < 30:1
15104 泸州市 泸州市县级公安机关 执法勤务(金融财会) 53204005 ≥ 3:1 且 < 18:1
15104 泸州市 泸州市县级公安机关 警务技术(网络安全管理) 53204006 ≥ 18:1 且 < 30:1
15104 泸州市 泸州市乡镇机关 工作人员 36304001 ≥ 30:1
15104 泸州市 叙永县 综合执法 36204012 ≥ 3:1 且 < 18:1
15104 泸州市 叙永县 综合执法(一) 36204013 ≥ 30:1
15104 泸州市 叙永县 综合执法(二) 36204014 ≥ 18:1 且 < 30:1
15104 泸州市 叙永县 工作人员 36304015 ≥ 30:1
15104 泸州市 叙永县 工作人员 36304016 ≥ 30:1
15104 泸州市 叙永县人民检察院 检察官助理 44204001 ≥ 3:1 且 < 18:1
15105 德阳市 德阳市财政局下属参照管理事业单位 业务管理 36105001 ≥ 30:1
15105 德阳市 德阳市旌阳区 行政执法 36205005 ≥ 18:1 且 < 30:1
15105 德阳市 德阳市旌阳区 综合管理 36305004 ≥ 30:1
15105 德阳市 德阳市罗江区 行政执法 36205007 ≥ 3:1 且 < 18:1
15105 德阳市 德阳市罗江区 综合管理 36305006 ≥ 30:1
15105 德阳市 德阳市绵竹生态环境保护综合行政执法大队 综合执法 36205003 ≥ 30:1
15105 德阳市 德阳市社会科学界联合会 综合管理 36105002 ≥ 18:1 且 < 30:1
15105 德阳市 德阳市市级公安机关 执法勤务(公安法制) 53205001 ≥ 3:1 且 < 18:1
15105 德阳市 德阳市市级公安机关 执法勤务 53205002 ≥ 3:1 且 < 18:1
15105 德阳市 德阳市市级公安机关 警务技术(网络安全管理) 53205003 ≥ 3:1 且 < 18:1
15105 德阳市 德阳市辖区基层法院 法官助理(一) 43205001 ≥ 3:1 且 < 18:1
15105 德阳市 德阳市辖区基层法院 法官助理(二) 43205002 ≥ 3:1 且 < 18:1
15105 德阳市 德阳市辖区基层法院 法官助理(三) 43205003 < 3:1
15105 德阳市 德阳市辖区基层法院 司法行政人员(计算机) 43205004 ≥ 18:1 且 < 30:1
15105 德阳市 德阳市辖区基层人民检察院 检察官助理(一) 44205001 ≥ 3:1 且 < 18:1
15105 德阳市 德阳市辖区基层人民检察院 检察官助理(二) 44205002 ≥ 3:1 且 < 18:1
15105 德阳市 德阳市县(市、区)司法局 综合管理 41205001 ≥ 18:1 且 < 30:1
15105 德阳市 德阳市县(市、区)司法局 金融财会 41205002 ≥ 18:1 且 < 30:1
15105 德阳市 德阳市县(市、区)司法局 司法助理员 41205003 ≥ 3:1 且 < 18:1
15105 德阳市 德阳市县级公安机关 执法勤务(公安法制) 53205004 < 3:1
15105 德阳市 德阳市县级公安机关 执法勤务一 53205005 ≥ 3:1 且 < 18:1
15105 德阳市 德阳市县级公安机关 执法勤务二 53205006 < 3:1
15105 德阳市 德阳市县级公安机关 执法勤务三 53205007 ≥ 3:1 且 < 18:1
15105 德阳市 广汉市 综合管理 36305008 ≥ 30:1
15105 德阳市 广汉市 综合管理 36305009 ≥ 30:1
15105 德阳市 广汉市 综合管理 36305010 ≥ 3:1 且 < 18:1
15105 德阳市 绵竹市 综合管理 36305015 ≥ 30:1
15105 德阳市 绵竹市 综合管理 36305016 ≥ 30:1
15105 德阳市 绵竹市 综合管理 36305017 ≥ 30:1
15105 德阳市 绵竹市 财务管理 36305018 ≥ 18:1 且 < 30:1
15105 德阳市 绵竹市 项目管理(一) 36305019 ≥ 30:1
15105 德阳市 绵竹市 项目管理(二) 36305020 ≥ 3:1 且 < 18:1
15105 德阳市 绵竹市 综合管理 36305021 ≥ 18:1 且 < 30:1
15105 德阳市 绵竹市 综合管理 36305022 ≥ 18:1 且 < 30:1
15105 德阳市 绵竹市 项目管理 36305023 ≥ 18:1 且 < 30:1
15105 德阳市 什邡市 行政执法(一) 36205012 ≥ 30:1
15105 德阳市 什邡市 行政执法(二) 36205013 ≥ 3:1 且 < 18:1
15105 德阳市 什邡市 行政执法 36205014 ≥ 18:1 且 < 30:1
15105 德阳市 什邡市 综合管理 36305011 ≥ 30:1
15105 德阳市 中江县 综合执法 36205025 ≥ 18:1 且 < 30:1
15105 德阳市 中江县 行政执法 36205026 ≥ 18:1 且 < 30:1
15105 德阳市 中江县 项目管理 36305024 ≥ 18:1 且 < 30:1
15105 德阳市 中江县 综合管理 36305027 ≥ 3:1 且 < 18:1
15105 德阳市 中江县 综合管理 36305028 ≥ 3:1 且 < 18:1
15105 德阳市 中江县 综合管理 36305029 ≥ 18:1 且 < 30:1
15105 德阳市 中江县 项目管理 36305030 ≥ 18:1 且 < 30:1
15105 德阳市 中江县 项目管理 36305031 ≥ 18:1 且 < 30:1
15106 绵阳市 北川羌族自治县 业务岗位 36206044 ≥ 18:1 且 < 30:1
15106 绵阳市 北川羌族自治县 执法岗位 36206049 ≥ 3:1 且 < 18:1
15106 绵阳市 北川羌族自治县 执法岗位 36206050 ≥ 3:1 且 < 18:1
15106 绵阳市 北川羌族自治县 综合管理 36306042 ≥ 3:1 且 < 18:1
15106 绵阳市 北川羌族自治县 综合管理 36306043 ≥ 30:1
15106 绵阳市 北川羌族自治县 服务管理 36306045 ≥ 18:1 且 < 30:1
15106 绵阳市 北川羌族自治县 业务岗位 36306046 ≥ 3:1 且 < 18:1
15106 绵阳市 北川羌族自治县 业务岗位 36306047 ≥ 3:1 且 < 18:1
15106 绵阳市 北川羌族自治县 行政管理 36306048 ≥ 18:1 且 < 30:1
15106 绵阳市 基层选调生 职位(一) 34306001 ≥ 3:1 且 < 18:1
15106 绵阳市 江油市 行政执法 36206025 ≥ 30:1
15106 绵阳市 江油市 行政执法 36206026 ≥ 3:1 且 < 18:1
15106 绵阳市 江油市 经济发展 36306022 ≥ 30:1
15106 绵阳市 江油市 业务岗位 36306023 ≥ 30:1
15106 绵阳市 江油市 行政服务 36306024 ≥ 30:1
15106 绵阳市 江油市 服务管理 36306027 ≥ 30:1
15106 绵阳市 绵阳市安州区 市场监督 36206018 ≥ 18:1 且 < 30:1
15106 绵阳市 绵阳市安州区 综合执法 36206020 ≥ 18:1 且 < 30:1
15106 绵阳市 绵阳市安州区 综合服务 36306019 ≥ 18:1 且 < 30:1
15106 绵阳市 绵阳市安州区 综合服务 36306021 ≥ 18:1 且 < 30:1
15106 绵阳市 绵阳市涪城区 综合执法 36206011 ≥ 30:1
15106 绵阳市 绵阳市涪城区 行政执法 36206012 ≥ 3:1 且 < 18:1
